Guide des Équivalences et Performances des films étirables machine
Technologies 55 & 67 couches
Comparez les films étirables machine selon leur résistance équivalente, leur taux de pré-étirage et leur technologie multicouche. L’objectif est de réduire la consommation de film tout en conservant un haut niveau de stabilité palette.
ARTEON
Film machine 55 couches en 10 my, adapté aux applications à pré-étirage modéré.
ZEON
Film machine 55 couches conçu pour atteindre 250 % de pré-étirage.
TITAN
Film machine 55 couches haute performance pour pré-étirage jusqu’à 300 %.
GENIUS
Film machine 55 couches très haute performance pour pré-étirage jusqu’à 400 %.
ARTEON 55 couches vs films pré-étirés
Pré-étiré Cast / Blown : 0 %| Technologie | Nombre de couches | Épaisseur | Étirabilité / pré-étirage | Équivalence pré-étiré Cast | Équivalence pré-étiré Blown |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEON | 55 couches | 10 my | 120 % | 6 à 10 my | 6 à 10 my |
| Pré-étiré Cast | 7 couches | 6 à 10 my | 0 % | Référence | - |
| Pré-étiré Blown | 7 couches | 6 à 10 my | 0 % | - | Référence |
Les films pré-étirés Cast et Blown sont déjà étirés avant application. Leur taux d’étirabilité disponible à l’utilisation est donc considéré à 0 %.
Équivalences 55 couches vs film standard machine
ZEON / TITAN / GENIUS| Épaisseur 55 couches | ZEON 55 couches 250 % | Standard équivalent 180 % | TITAN 55 couches 300 % | Standard équivalent 250 % | GENIUS 55 couches 400 % | Standard équivalent 300 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 my | 12 my | 17 my | 12 my | 17 my | 12 my | 17 my |
| 15 my | 15 my | 20 my | 15 my | 20 my | 15 my | 20 my |
| 17 my | 17 my | 23 my | 17 my | 23 my | 17 my | 23 my |
| 23 my | 23 my | 30 my | 23 my | 30 my | 23 my | 30 my |
Gain 67 couches : +20 % de performance
Nouvelle génération| Technologie | Version 55 couches | Version 67 couches | Gain d’étirabilité |
|---|---|---|---|
| ARTEON | 120 % | 140 % | +20 % |
| ZEON | 250 % | 300 % | +20 % |
| TITAN | 300 % | 360 % | +20 % |
| GENIUS | 400 % | 480 % | +20 % |
Équivalences renforcées avec la technologie 67 couches
+20 % d’équivalence épaisseur| Épaisseur 67 couches | Équivalence standard 55 couches | Nouvelle équivalence 67 couches | Gain supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 12 my | 17 my | 20 my | +20 % |
| 15 my | 20 my | 24 my | +20 % |
| 17 my | 23 my | 28 my | +20 % |
| 23 my | 30 my | 36 my | +20 % |
Avec la technologie 67 couches, les catégories ARTEON, ZEON, TITAN et GENIUS gagnent environ 20 % d’étirabilité supplémentaire et environ 20 % d’équivalence de résistance en épaisseur standard.
Plus de couches. Plus de résistance. Plus d’étirabilité. Plus d'économies. Moins de film consommé.
Les technologies machine 55 et 67 couches permettent d’augmenter le pré-étirage, de réduire la consommation de film par palette et d’obtenir une résistance équivalente à des films standards plus épais. Une approche idéale pour optimiser le coût réel par palette filmée.
Demander une étude d’équivalence personnalisée