Tarifs YD PACK.
Vos repères de prix en euros.
Retrouvez les films machine Genius, Titan et Xeon, ainsi que les films manuels rigides à bords repliés. Les prix à comparer sont mis en évidence : au kilo net pour le film machine et à la bobine pour le film manuel.
20 lignes tarifaires affichées.
Films machine Nano.
Le prix en vert correspond au kilo net de film, hors poids du mandrin. Le prix par bobine reste visible à côté.
| Gamme | PRIX / KG NET EUR | Prix / bobine EUR | Conditionnement | Conteneur | Étirement « optimal »* | Étirement « ultime »* | Épaisseur | Largeur | Longueur | Bobines / conteneur | Film net / conteneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENIUS | 1,93 €/ kg net de film | 28,90 € | Carton | 20 pieds | 400 % | 280 à 300 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 800 | 12 000 kg |
| GENIUS | 1,90 €/ kg net de film | 28,56 € | Vrac | 20 pieds | 400 % | 280 à 300 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 800 | 12 000 kg |
| TITAN | 1,80 €/ kg net de film | 27,05 € | Carton | 20 pieds | 350 % | 250 à 280 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 800 | 12 000 kg |
| TITAN | 1,78 €/ kg net de film | 26,71 € | Vrac | 20 pieds | 350 % | 250 à 280 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 800 | 12 000 kg |
| XEON | 1,74 €/ kg net de film | 26,04 € | Carton | 20 pieds | 300 % | 230 à 250 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 800 | 12 000 kg |
| XEON | 1,71 €/ kg net de film | 25,70 € | Vrac | 20 pieds | 300 % | 230 à 250 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 800 | 12 000 kg |
| GENIUS | 1,88 €/ kg net de film | 28,22 € | Carton | 40 pieds | 400 % | 280 à 300 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 1 520 | 22 800 kg |
| GENIUS | 1,86 €/ kg net de film | 27,89 € | Vrac | 40 pieds | 400 % | 280 à 300 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 1 520 | 22 800 kg |
| TITAN | 1,78 €/ kg net de film | 26,71 € | Carton | 40 pieds | 350 % | 250 à 280 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 1 520 | 22 800 kg |
| TITAN | 1,76 €/ kg net de film | 26,38 € | Vrac | 40 pieds | 350 % | 250 à 280 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 1 520 | 22 800 kg |
| XEON | 1,71 €/ kg net de film | 25,70 € | Carton | 40 pieds | 300 % | 230 à 250 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 1 520 | 22 800 kg |
| XEON | 1,69 €/ kg net de film | 25,37 € | Vrac | 40 pieds | 300 % | 230 à 250 % | 15 µm | 500 mm | 2 174 m | 1 520 | 22 800 kg |
Faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les caractéristiques. Mandrin machine : carton 3 pouces, épaisseur 7 mm, poids 800 g par bobine. Les prix au kilo et à la bobine sont conservés tels que fournis ; leurs arrondis peuvent créer de petits écarts.
* Les intitulés « optimal » et « ultime » et leurs valeurs sont repris du fichier transmis. Les valeurs dites « optimales » y étant supérieures aux valeurs dites « ultimes », cette désignation reste à confirmer auprès du producteur avant utilisation technique.
Films manuels.
Le prix en vert correspond à une bobine. Le prix au kilo net reste disponible pour compléter votre comparaison.
| Film manuel | PRIX / BOBINE EUR | Prix / kg net EUR | Épaisseur | Largeur | Longueur | Film net / bobine | Étirement indiqué | Conteneur | Bobines / conteneur | Film net / conteneur | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigide à bords repliés | 3,58 €/ bobine | 2,39 € | 6 µm | 450 mm | 604 m | 1,5 kg | 50 à 70 % | 20 pieds | 4 800 | 7 200 kg | Carton |
| Rigide à bords repliés | 3,45 €/ bobine | 2,30 € | 8 µm | 450 mm | 453 m | 1,5 kg | 50 à 70 % | 20 pieds | 4 800 | 7 200 kg | Carton |
| Rigide à bords repliés | 3,35 €/ bobine | 2,23 € | 10 µm | 450 mm | 362 m | 1,5 kg | 50 à 70 % | 20 pieds | 4 800 | 7 200 kg | Carton |
| Rigide à bords repliés | 3,25 €/ bobine | 2,16 € | 12 µm | 450 mm | 302 m | 1,5 kg | 50 à 70 % | 20 pieds | 4 800 | 7 200 kg | Carton |
| Rigide à bords repliés | 3,48 €/ bobine | 2,32 € | 6 µm | 450 mm | 604 m | 1,5 kg | 50 à 70 % | 40 pieds | 9 600 | 14 400 kg | Carton |
| Rigide à bords repliés | 3,35 €/ bobine | 2,23 € | 8 µm | 450 mm | 453 m | 1,5 kg | 50 à 70 % | 40 pieds | 9 600 | 14 400 kg | Carton |
| Rigide à bords repliés | 3,25 €/ bobine | 2,16 € | 10 µm | 450 mm | 362 m | 1,5 kg | 50 à 70 % | 40 pieds | 9 600 | 14 400 kg | Carton |
| Rigide à bords repliés | 3,12 €/ bobine | 2,08 € | 12 µm | 450 mm | 302 m | 1,5 kg | 50 à 70 % | 40 pieds | 9 600 | 14 400 kg | Carton |
Mandrin manuel : carton, diamètre intérieur 2 pouces, épaisseur 4 mm. Le poids net annoncé correspond au film seul. Les prix au kilo et à la bobine sont repris séparément du tarif fourni, sans recalcul des arrondis.
Conditions de l’offre source.
Conditions d’août 2026, à reconfirmer avec les prix avant toute commande.
Pour confirmer les prix, choisir les références et obtenir une proposition adaptée à votre destination.
DEMANDER UN DEVIS YD PACK


