Films étirables Nano haute performance.
Une gamme de films machine et manuels allégés, conçue pour réduire la consommation de matière tout en conservant un haut niveau de maintien de charge.

Trois niveaux de performance Nano.
Bobines machine de 500 mm, 15 µm et 15 kg net, produites selon une technologie Cast multicouche.
Genius
Très haute performance pour lignes exigeantes et hautes cadences.
Titan
Positionnement coût et rendement compétitif.
Xeon
Une solution adaptée à une large diversité de besoins industriels.
11 couches et lisières renforcées.
HIGH STIFF+ est un film manuel Cast haute résistance. La configuration du devis est une bobine de 1,50 kg net et 450 mm de large, désignée « Folded Stiff » par le fabricant.
6 µm
450 mm × 604 m.
8 µm
450 mm × 453 m.
10 ou 12 µm
362 m en 10 µm ou 302 m en 12 µm.
Nano Stretch Film : tarifs FOB Shanghai
Tarifs fabricant exprimés en euros par kilogramme net et par bobine, pour conteneurs complets de 20 ou 40 pieds.
Film étirable machine Nano – 15 µm
| Qualité | Ultime | Optimal | Conteneur | Bobines | Conditionnement | Prix/kg | Prix/bobine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius | 400 % | 280–300 % | 20' | 800 | Carton | 1,72 € | 25,80 € |
| Genius | 400 % | 280–300 % | 20' | 800 | Vrac | 1,70 € | 25,50 € |
| Titan | 350 % | 250–280 % | 20' | 800 | Carton | 1,61 € | 24,15 € |
| Titan | 350 % | 250–280 % | 20' | 800 | Vrac | 1,59 € | 23,85 € |
| Xeon | 300 % | 230–250 % | 20' | 800 | Carton | 1,55 € | 23,25 € |
| Xeon | 300 % | 230–250 % | 20' | 800 | Vrac | 1,53 € | 22,95 € |
| Genius | 400 % | 280–300 % | 40' | 1 520 | Carton | 1,68 € | 25,20 € |
| Genius | 400 % | 280–300 % | 40' | 1 520 | Vrac | 1,66 € | 24,90 € |
| Titan | 350 % | 250–280 % | 40' | 1 520 | Carton | 1,59 € | 23,85 € |
| Titan | 350 % | 250–280 % | 40' | 1 520 | Vrac | 1,57 € | 23,55 € |
| Xeon | 300 % | 230–250 % | 40' | 1 520 | Carton | 1,53 € | 22,95 € |
| Xeon | 300 % | 230–250 % | 40' | 1 520 | Vrac | 1,51 € | 22,65 € |
Film manuel HIGH STIFF+ – 1,50 kg net
| Épaisseur | Dimensions | Conteneur | Bobines | Prix/kg | Prix/bobine |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 µm | 450 mm × 604 m | 20' | 4 800 | 2,13 € | 3,20 € |
| 8 µm | 450 mm × 453 m | 20' | 4 800 | 2,05 € | 3,08 € |
| 10 µm | 450 mm × 362 m | 20' | 4 800 | 1,99 € | 2,99 € |
| 12 µm | 450 mm × 302 m | 20' | 4 800 | 1,93 € | 2,90 € |
| 6 µm | 450 mm × 604 m | 40' | 9 600 | 2,07 € | 3,11 € |
| 8 µm | 450 mm × 453 m | 40' | 9 600 | 1,99 € | 2,99 € |
| 10 µm | 450 mm × 362 m | 40' | 9 600 | 1,93 € | 2,90 € |
| 12 µm | 450 mm × 302 m | 40' | 9 600 | 1,86 € | 2,79 € |
Conditions commerciales
Offre fabricant FOB Shanghai. Le transport maritime, l’assurance, les droits, les taxes et l’acheminement depuis Shanghai ne sont pas inclus.
- Crédit documentaire à vue, ou acompte de 30 %
- Délai de production d’au moins deux mois
- Carton neutre brun ou blanc inclus
- Carton imprimé : supplément de 0,02 USD/kg
- Film manuel : 6 bobines par carton
Source : devis YD PACK daté du 13 août 2026. Taux de change indiqué : 1 USD = 0,87 EUR. Prix soumis à reconfirmation selon les matières premières, le change, la disponibilité et les conditions de transport.
Besoin d’une offre YD PACK ?
Indiquez le type de film, le format du conteneur, le conditionnement souhaité et votre destination.